ANSI Trunnion boul Valv 2pcs oswa 3pcs Kò Design Gearbox Operasyon
Deskripsyon Product
ANSI Trunnion boul Valv, twa moso trunnion monte valv boul, gwosè 56in, klas 600lbs RF, 3pc boulonnés konsepsyon kò bonnet, kò ki ba kabòn asye LCB ak boul F304, tij 17-4Ph, chèz DEVLON, operasyon bwat.
ARAN fabrike Valv boul Trunnion yo disponib nan yon seri anpil konsepsyon, materyèl, gwosè ak klas presyon epi yo an konfòmite konplè ak estanda pwodiksyon entènasyonal ANSI, ASME B16.34, API 6D, ISO17292, GOST, espesifikasyon elatriye. Estanda API 6D la. valv boul se pi fò nan tout estanda endistri yo, pou estanda API a se estanda valv ki pi wo a nan tout kalite aplikasyon endistriyèl.Menm kèk fwa koneksyon fini tiyo yo pral chanje nan DIN / GOST / GB, konsepsyon valv la pral swiv estanda API a kòm nivo bon jan kalite ki pi wo.
Valv la selon gwosè valv ak presyon, enjenyè pral deside konsepsyon valv la valv la se 2pcs oswa 3pcs kò.Materyèl kò a fòje oswa jete fòm asye yo pral detèmine pa bezwen kliyan yo.Pou pi wo klas presyon ak gwo gwosè materyèl asye fòje a pral pi bon nan pèfòmans NDE pase fòm materyèl jete.Men, pri a valv nan materyèl la jete petèt konparab pi bon mache pase asye fòje.
Fòje asye materyèl fòm valv te asire materyèl bon jan kalite nan fòs kò ak pa gen okenn domaj entèn, bon sifas kap, konpare ak fòm materyèl jete, pwosesis la depoze tiyo ka gen risk pou domaj nan kò a tankou mak entèn oswa twou sab, sifas la valv. petèt pa tèlman bon lis, ak pwosesis la RT nan NDE dwe aplike pou fòs nan koki kò pou klas la presyon ki wo 600LBS ak pi wo a.Pri NDE tankou RT se byen chè ak nan ka ta gen echèk yo pral pran tan, tiyo a fòje materyèl asye ka pase RT a 100%, kidonk pratik la abityèl se jis bezwen fè senp tès UT nan NDE.
Tiyo yo itilize nan tiyo kle kritik, materyèl asye fòje yo pral premye chwa a.ARAN lavant enjenyè pral konsidere kliyan aplikasyon valv ak pri valv chwazi valv ki pi apwopriye pou satisfaksyon.
FIG.3pcs fòje asye boul valv trunnion monte (redwi twou)
FIG.2pcs jete asye boul valv trunnion monte (redwi twou)
ARAN BOU VALV LIS MATERYAL PRINCIPAL | ||
MATERYAL KÒ JETE & FÒJE | BOUL/STEM | SEAT |
A216 WCB/A216 WCC&A182 A105/A105N | A105+ENP/410 | PTFE RPTFE DEVLON PEEK NYLON PPL Metal Chita |
A352 LCB/A352 LCC & A182 LF2/LF3 | LF2+ENP/17-4PH | |
A351 CF8 A182 F304 | F304/F304 | |
A351 CF8M A182 F316 | F316/F316 | |
A351 CF3 A182 F304L | F304L/F304L | |
A351 CF3M A182 F316L | F316L/XM-19 | |
Super Duplex A995 4A CD3MN A182 F51 | F51/A479 S31803 | |
Super Duplex A995 5A CE3MN A182 F53 | F53/A479 S31803 | |
Super Duplex A995 6A CD3MWCUN A182 F55 | F55/A479 S31803 | |
A351 CK3MCuN, 904L | F904L/904L | |
C95800,CA95500 | F316/F316L | |
Alloy-20 A351 CN7M, INCOLOY 800 | Alloy-20 B473 N08020 | |
Alloy-C276 A494 CW-12MW | Alyaj-C276 B574 N10276 | |
Alloy-C22 A494 CX-2MW | Alloy-C22 B574 N06022 |
Espesifik | |
Gamme pwodiksyon | Tiyo boul Trunnion |
Gwosè | NPS 2 "~ 24" (50mm ~ 600mm) |
Presyon | ASME Class150 ~ 2500LBS (PN16 ~ PN420) |
Operasyon | Manyèl, bwat vè k'ap manje kadav, actuator Pneumatic, actuator elektrik, actuator idwolik-elektrik |
Travay mwayen | WOG |
Estanda Pwodiksyon | API/ANSI/ASME |
Kò | Side antre 2pcs oswa 3pcs plen soude oswa boulonné kò |
Kalite konsepsyon chèz | Double blòk ak senyen sèl chèz piston kòm estanda |
Kalite boul | Trunnion monte boul |
Piki selan | Piki selan tij ak chèz pou chèz mou, N/A pou chèz metal. |
Kalite materyèl | Fòje asye oswa asye jete: asye kabòn, LTCS, asye alyaj, asye pur, asye duplex, an kwiv, Inconel, Hastelloy, Monel, Incoloy elatriye. |
Kòd materyèl | WCB/A105, LCB/LF2, CF8/F304, CF8M/F316, CF3/F304L, CF3M/F316L,C95800, 4A/CD3MN/F51, Inconel 625, Monel 400/CW12MW, elatriye |
Materyèl chèz mou | Chèz mou: PTFE/RPTFE/DELVON/PEEK/PPL |
Materyèl chèz metal | Metal chita: Materyèl kouch difisil tankou CRC/TCC/STL/Ni60 |
Design & MFG kòd | API 608/API 6D/ISO17292/ISO 14313/ASME B16.34/BS5351 |
Fas a fas | ASME B16.10, EN558, ISO5752 |
Fini Koneksyon | FLANGE RF/RTJ ASME B16.5;BOU SOUD BW ASME B16.25 |
Tès & Enspeksyon | API 598, API 6D, ISO5208/ISO 5208 |
Konsepsyon debaz | |
DIFE SAFE | API 607 / API 6FA |
ANTI ESTATIK | API 608 |
Karakteristik tij | Anti soufle soti prèv |
Kalite boul | Antre bò |
Kalite raz | Perèz konplè oswa twou redui |
Konstriksyon Bonnet | Bonnet boulonnés oswa bonnet plen soude |
Si ou vle personnaliser | NACE MR0175, MR0103, ISO 15156 konfòmite |
ISO 5211 MOUNTING PAD Bare-shaft | |
Limit switch | |
Fèmen aparèy | |
ESDV sèvis konvnab | |
Bidirectionnelle fermeture pou zewo fuites | |
Pwolonje tij pou sèvis kriyojenik | |
Tès ki pa destriktif (NDT) pou API 6D, ASME B16.34 | |
Dokiman yo | EN 10204 3.1 MTR rapò tès materyèl |
Rapò enspeksyon presyon | |
Rapò kontwòl vizyèl ak dimansyon | |
Rapò garanti pwodwi | |
Manyèl operasyon valv | |
Pwodwi orijin |